Quick Links
Uncategorized
March 2, 2010
| Est. Daily Sales | 1200 |
| Previous Day’s Est. Sales | 1100 |
| Daily Hog Price Range | 129-139 |
| Previous Day’s Range | 130-140 |
| Daily Sow Price Range | 92-102 |
| Weekly Contract Hog Pool (update Fri) | |
| Same Period Last Week | 129.20 |
| Est. Daily Sales | 1200 |
| Previous Day’s Est. Sales | 1100 |
| Daily Hog Price Range | 129-139 |
| Previous Day’s Range | 130-140 |
| Daily Sow Price Range | 92-102 |
| Weekly Contract Hog Pool (update Fri) | |
| Same Period Last Week | 129.20 |