Quick Links
HMO Archive
January 18, 2011
| US Slaughter |
| N/A — Monday’s |
| N/A — Monday’s (year ago) |
| US Iowa/Sthrn MN | $73.46 |
| Western Corn Belt | $73.12 |
| Daily National Price | $74.79 |
| DailySig3(M.Leaf) | $132.18 |
| Daily Sig4(M.Leaf) | $130.92 |
| 4-Month Fwd Avg | $155.54 |
| #1 Export Sows (+500lbs) | $38.25cwt |
| B of C Ex. Rate (Noon) | $0.9862CAD / $1.0140US |
| Cash Prices: Week Ending January 14th, 2011 | |
| Signature #3 | 58.82/129.68 |
| Signature #4 | 58.70/129.42 |
| MPMC Cash | 57.77/127.36 |
| Springhill | 55.97/123.40 |