Quick Links
Uncategorized
March 3, 2010
| Est. Daily Sales | 1050 |
| Previous Day’s Est. Sales | 1200 |
| Daily Hog Price Range | 128-138 |
| Previous Day’s Range | 128-139 |
| Daily Sow Price Range | 92-102 |
| Weekly Contract Hog Pool (update Fri) | |
| Same Period Last Week | 129.20 |
| Est. Daily Sales | 1050 |
| Previous Day’s Est. Sales | 1200 |
| Daily Hog Price Range | 128-138 |
| Previous Day’s Range | 128-139 |
| Daily Sow Price Range | 92-102 |
| Weekly Contract Hog Pool (update Fri) | |
| Same Period Last Week | 129.20 |